Таблица размеров Nike

ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ                                    
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11      
EURO 34,5 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43      
RU 33,5 34 34,5 35 36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42,5 43      
СМ 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28      
                                   
ОБУВЬ МУЖСКАЯ                                    
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15
EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49,5
RU 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43,5 44 44,5 45,5 46 46,5 47 47,5 48 49
СМ 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33
                                   
ОБУВЬ ДЕТСКАЯ                                    
US 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 1Y 2Y 3Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
EURO 17 18,5 19,5 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33,5 35 36 36,5 37,5 38
RU 15 16 18 19,5 20,5 22 24 25 26 27,5 28,5 30 31,5 33 34 35,5 36 37 37,5
СМ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23,5 24,5 25
                                   
ТЕКСТИЛЬ ЖЕНСКИЙ                                    
Американский размер 4 6 8 10 12 14 XS S M L XL              
Российский размер 34 36 38 40 42 44 40-42 42-44 46-48 48-50 50-52              
Рост, сантиметры 158 163 165 168 173 178 158 163 168 173 178              
                                   
ТЕКСТИЛЬ МУЖСКОЙ                                    
Американский размер XS S M L XL XXL                        
Российский размер 42-44 44-46 46-48 50-52 52-54 54-56                        
Рост, сантиметры 168 173 178 183 188 193                        
                                   
ТЕКСТИЛЬ ДЕТСКИЙ                                    
Американский размер S M L XL                            
Рост, сантиметры 128-140 140-152 152-164 164-176